HOME > 船外機2(メーカー各社エンジン)
船外機 販売ページ
船外機の豆知識 | 2馬力以下 | ジェイモ1馬力 | トーハツ |
マーキュリー2st | マーキュリー4st | ホンダ | ヤマハ |
エンジンオイル |
ガソリンタンクの項目で「別タンク〇〇リットル」と表示のあるエンジンには全てポリタンクとホースが付属します。メーカーによりタンク・ホース接続部の形状が異なります。
馬力 | 2HP-S | 2HP-L | 3.5HP-S | 3.5HP-L | 5HP-S | 5HP-L |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | MFS2BS | MFS2BL | MFS3.5S | MFS3.5L | MFS5DS | MFS5DL |
高さ | 1,029mm | 1,156mm | 1,029mm | 1,156mm | 1,039mm | 1,166mm |
気筒数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
排気量 | 85CC | 85CC | 85CC | 85CC | 123CC | 123CC |
重量 | 18.4kg | 19.4kg | 18.4kg | 19.4kg | 25.6kg | 26.1kg |
タンク | 頭上1リットル | 頭上1リットル | 頭上1リットル | 頭上1リットル | 別タンク12L | 別タンク12L |
プラグ番手 | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
スターター | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
定価 | 143,000円 | 148,500円 | 157,300円 | 162,800円 | 176,000円 | 178,200円 |
割引価格 | 118,000円 | 123,000円 | 130,500円 | 135,000円 | 146,000円 | 148,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 6HP-S | 6HP-L | 8HP-S | 8HP-L | 9.8HP-S | 9.8HP-L |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | MFS6DS | MFS6DL | MFS8BS | MFS8BL | MFS9.8BS | MFS9.8BL |
高さ | 1,039mm | 1,166mm | 1,050m | 1,177mm | 1,050mm | 1,177mm |
気筒数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
排気量 | 123CC | 123CC | 209CC | 209CC | 209CC | 209CC |
重量 | 25.6kg | 26.1kg | 37.0kg | 38.0kg | 37.0kg | 38.0kg |
タンク | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L |
プラグ番手 | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
スターター | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | インジェクション | インジェクション | インジェクション | インジェクション |
定価 | 193,600円 | 195,800円 | 308,000円 | 313,500円 | 338,800円 | 344,300円 |
割引価格 | 160,000円 | 163,000円 | 255,000円 | 260,000円 | 281,000円 | 285,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
軽量化と低燃費を実現した
「次世代ライトウェイトインジェクションモデル」
馬力 | 9.9HP-S | 9.9HP-L | 15HP-S | 15HP-L | 15HP-L セル付 |
20HP-L |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | MFS9.9ES | MFS9.9EL | MFS15ES | MFS15EL | MFS15EFL | MFS20EL |
高さ | 1,116mm | 1,258mm | 1,116mm | 1,258mm | 1,258mm | 1,258mm |
気筒数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
排気量 | 333CC | 333CC | 333CC | 333CC | 333CC | 333CC |
重量 | 43g | 44kg | 43kg | 44kg | 48kg | 44kg |
タンク | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L |
プラグ番手 | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
スターター | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動/セル付 | 手動 |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | インジェクション | インジェクション | インジェクション | インジェクション | インジェクション | インジェクション |
定価 | 344,300円 | 360,800円 | 399,300円 | 421,300円 | 454,300円 | 465,300円 |
割引価格 | 285,000円 | 299,000円 | 331,000円 | 349,000円 | 377,000円 | 386,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 20HP-L セル付 |
20HP-L セル付 パワーチルト |
20HP-L セル付 パワーチルト |
25HP-L セル付 ガス圧 |
25HP-L セル付 パワーチルト |
30HP-L セル付 パワーチルト |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | MFS20E-EFL | MFS20E-EFTL | MFS20E-PTL | MFS25-DEFG | MFS25-DET | MFS30-DET |
高さ | 1,258mm | 1,258mm | 1,258mm | 1,337mm | 1,337mm | 1,337mm |
気筒数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
排気量 | 333CC | 333CC | 333CC | 526CC | 526CC | 526CC |
重量 | 48.0kg | 53.5kg | 52.5kg | 82.5kg | 82.5kg | 82.5kg |
タンク | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク25L | 別タンク25L | 別タンク25L |
プラグ番手 | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E |
チルト方式 | 手動 | パワーチルト | パワーチルト | ガス圧 | パワーチルト | パワーチルト |
スターター | 手動/セル付 | 手動/セル付 | 手動/セル付 | 手動/セル付 | 手動/セル付 | 手動/セル付 |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | 丸ハンドル | バーハンドル | 丸ハンドル | 丸ハンドル |
燃料供給 | インジェクション | インジェクション | インジェクション | インジェクション | インジェクション | インジェクション |
定価 | 498,300円 | 542,300円 | 573,100円 | 588,500円 | 621,500円 | 657,800円 |
割引価格 | 413,000円 | 450,000円 | 475,000円 | 488,000円 | 515,000円 | 545,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
注釈 5馬力、6馬力には頭上タンク式もございます。
6馬力発電装置付きはプラス20,000円です。
20馬力-S 受注生産367,000円。
その他の仕様はお尋ねください。
馬力 | 2HP-S |
3.3HP-S |
3.3HP-L |
5HP-S | 5HP-L | 8HP-S |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | 2M | 3.3M | 3.3ML | 5M | 5ML | 8MSP |
高さ | 955mm | 955mm | 1,020mm | 978mm | 1,103mm | 996mm |
気筒数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
排気量 | 75CC | 75CC | 75CC | 102CC | 102CC | 169CC |
重量 | 13kg | 13kg | 13.5kg | 20kg | 20.5kg | 26kg |
タンク | 頭上1.4L | 頭上1.4L | 頭上1.4L | 両用タンク | 両用タンク | 別タンク12L |
プラグ番手 | BP-6HS-10 | BP-6HS-10 | BP-6HS-10 | BP-7HS-10 | BP-7HS-10 | BP-7HS-10 |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
スターター | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
定価 | 114,400円 | 144,100円 | 145,200円 | 183,700円 | 185,900円 | 257,400円 |
割引価格 | 103,000円 | 130,000円 | 131,000円 | 165,000円 | 167,000円 | 231,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 9.8HP-S |
9.8HP-L |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | 9.8MSP | 9.8MLSP | ||||
高さ | 996mm | 1,235mm | ||||
気筒数 | 2 | 2 | ||||
排気量 | 169CC | 169CC | ||||
重量 | 26kg | 27kg | ||||
タンク | 別タンク12L | 別タンク12L | ||||
プラグ番手 | BP-7HS-10 | BP-7HS-10 | ||||
チルト方式 | 手動 | 手動 | ||||
スターター | 手動 | 手動 | ||||
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | ||||
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | ||||
定価 | 281,600円 | 283,800円 |
割引価格 | 253,000円 | 255,000円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 2HP-S | 3.5HP-L | 5HP-S | 5HP-L | 9.9HP-S | 9.9HP-L |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | F2MH | F3.5MLH | F5MH | F5MLH | F9.9MH | F9.9MLH |
高さ | 1,026mm | 1,153mm | 1,039mm | 1,166mm | 1,035mm | 1,162mm |
気筒数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
排気量 | 85CC | 85CC | 123CC | 123CC | 208CC | 208CC |
重量 | 18.4kg | 18.9kg | 26.2kg | 27.2kg | 37kg | 38kg |
タンク | 頭上1L | 頭上1L | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L |
プラグ番手 | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
スターター | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
定価 | 145,200円 | 162,800円 | 185,900円 | 189,200円 | 335,500円 | 338,800円 |
割引価格 | 130,000円 | 146,000円 | 167,000円 | 170,000円 | 300,000円 | 305,500円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 15HP-S | 15HP-L セル付 |
20HP-S | 20HP-L セル付 パワーチルト |
25HP-L セル付 パワーチルト |
|
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | F15MHEFI | F15MHEFI | 20MH-EFI | 20ELHPT-EFI | F25ELHPT | |
高さ | 1,116mm | 1,258mm | 1,116mm | 1,258mm | 1,337mm | |
気筒数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
排気量 | 351CC | 351CC | 351CC | 351CC | 526CC | |
重量 | 53.6kg | 56.5kg | 53.6kg | 63.6kg | 84kg | |
タンク | 別タンク25L | 別タンク25L | 別タンク25L | 別タンク25L | 別タンク25L | |
プラグ番手 | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | DCPR6E | |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 | パワーチルト | パワーチルト | |
スターター | 手動 | 手動/セル付 | 手動 | 手動/セル付 | 手動/セル付 | |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | |
燃料供給 | インジェクション | インジェクション | インジェクション | インジェクション | インジェクション | |
定価 | 458,700円 | 473,000円 | 514,800円 | 622,600円 | 796,400円 |
割引価格 | 412,000円 | 425,000円 | 463,000円 | 560,000円 | 836,000円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 2HP-S | 2HP-L | 5HP-S | 5HP-L | 6HP-S | 6HP-L |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | SCHJ | LCHJ | SHNJ | LHNJ | SHNJ | LHNJ |
高さ | 956mm | 1,109mm | 1,020mm | 1,147mm | 1,020mm | 1,147mm |
気筒数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
排気量 | 57CC | 57CC | 127CC | 127CC | 127CC | 127CC |
重量 | 13.6kg | 14.3kg | 27kg | 27.5kg | 27kg | 27.5kg |
タンク | 頭上1L | 頭上1L | 頭上1.5L | 頭上1.5L | 頭上1.5L | 頭上1.5L |
プラグ番手 | LR4C-E | LR4C-E | BKR6E-E | BKR6E-E | BKR6E-E | BKR6E-E |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
スターター | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
定価 | 143,000円 | 149,600円 | 176,000円 | 184,800円 | 189,200円 | 192,940円 |
割引価格 | 120,000円 | 125,000円 | 149,520円 | 157,870円 | 160,720円 | 163,980円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 8HP-S | 8HP-L | 9.9HP-S | 9.9HP-L | 9.9HP-L セル付 |
15HP-S |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | SHJ | LHJ | SHJ | LHJ | LHSJ | SHJ |
高さ | 1,105mm | 1,235mm | 1,105mm | 1,235mm | 1,235mm | 1,110mm |
気筒数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
排気量 | 222CC | 222CC | 350CC | 350CC | 350CC | 350CC |
重量 | 40.5kg | 43kg | 40.5kg | 43kg | 48kg | 46kg |
タンク | 別タンク | 別タンク | 別タンク | 別タンク | 別タンク | 別タンク |
プラグ番手 | CR5EH-9 | CR5EH-9 | CR5EH-9 | CR5EH-9 | CR5EH-9 | CR5EH-9 |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
スターター | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動/セル付 | 手動 |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
定価 | 264,000円 | 280,500円 | 275,000円 | 291,500円 | 330,000円 | 327,800円 |
割引価格 | 224,380円 | 238,330円 | 233,750円 | 247,700円 | 280,500円 | 278,570円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 15HP-L セル付 |
15HP-L セル付 ガス圧 |
20HP-L セル付 |
20HP-L セル付 ガス圧 |
25HP-L セルのみ ガス圧 |
30HP-L セルのみ ガス圧 |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | LHSJ | LHGJ | LHSJ | LHGJ | LBSN | LBSN |
高さ | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,320mm | 1,320mm |
気筒数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
排気量 | 222CC | 222CC | 350CC | 350CC | 350CC | 350CC |
重量 | 52kg | 57.5kg | 52kg | 57.5kg | 78.5kg | 78.5kg |
タンク | 別タンク | 別タンク | 別タンク | 別タンク | 別タンク | 別タンク |
プラグ番手 | CR5EH-9 | CR5EH-9 | CR5EH-9 | CR5EH-9 | DR7EA | DR7EA |
チルト方式 | 手動 | ガス圧 | 手動 | ガス圧 | ガス圧 | ガス圧 |
スターター | 手動/セル付 | 手動/セル付 | 手動/セル付 | 手動/セル付 | セルのみ | セルのみ |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
定価 | 382,800円 | 426,800円 | 437,800円 | 481,800円 | 580,800円 | 635,800円 |
割引価格 | 325,320円 | 362,700円 | 372,070円 | 409,450円 | 493,680円 | 540,430円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 15HP-L セル付 |
20HP-L セル付 |
20HP-S セル付 パワーチルト |
25HP-L セルのみ ガス圧 |
25HP-L セルのみ パワーチルト |
30HP-L セルのみ パワーチルト |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | LRJ | LRJ | LRTJ | LRGN | LRTN | LRTN |
高さ | 1,240mm | 1,240mm | 1,240mm | 1,320mm | 1,320mm | 1,320mm |
気筒数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
排気量 | 350CC | 350CC | 350CC | 512CC | 512CC | 512CC |
重量 | 51kg | 51kg | 51kg | 77.5kg | 79.5kg | 79.5kg |
タンク | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク25L | 別タンク25L | 別タンク25L |
プラグ番手 | CR5EH-9 | CR5EH-9 | CR5EH-9 | DR7EA | DR7EA | DR7EA |
チルト方式 | 手動 | 手動 | パワーチルト | ガス圧 | パワーチルト | パワーチルト |
スターター | 手動/セル付 | 手動/セル付 | 手動/セル付 | セルのみ | セルのみ | セルのみ |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
定価 | 415,800円 | 470,800円 | 514,800円 | 569,800円 | 580,800円 | 635,800円 |
割引価格 | 353,430円 | 399,260円 | 437,560円 | 484,310円 | 493,680円 | 540,430円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 2HP-S | 2HP-L | 5HP-S | 5HP-L | 6HP-S | 6HP-L |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | F2BMH-S | F2BMH-L | F5AMH-S | F5AMH-L | F6CMH-S | F6CMH-L |
気筒数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
排気量 | 72CC | 72CC | 139CC | 139CC | 139CC | 139CC |
重量 | 17kg | 18kg | 27kg | 28kg | 27kg | 28kg |
タンク | 頭上0.9L | 頭上0.9L | 頭上1.1L | 頭上1.1L | 頭上1.1L | 頭上1.1L |
プラグ番手 | CR6HSB | CR6HSB | CR6HSB | CR6HSB | CR6HSB | CR6HSB |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
スターター | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
定価 | 150,370円 | 157,740円 | 166,320円 | 170,060円 | 178,640円 | 182,380円 |
割引価格 | 128,000円 | 134,000円 | 141,000円 | 144,500円 | 151,000円 | 155,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 8HP-S | 8HP-L | 8HP-L セル付 |
9.9HP-S | 9.9HP-L | 9.9HP-L セル付 |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | F8FMH-S | F8FMHL-L | F8WHL-L | F9.9JMH-S | F9.9JMH-L | F9.9JWH-L |
気筒数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
排気量 | 222CC | 222CC | 212CC | 212CC | 212CC | 212CC |
重量 | 40kg | 41kg | 45kg | 40kg | 41kg | 45kg |
タンク | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク12L | 別タンク24L | 別タンク24L | 別タンク24L |
プラグ番手 | BR6HS-10 | BR6HS-10 | BR6HS-10 | BR6HS-10 | BR6HS-10 | BR6HS-10 |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
スターター | 手動 | 手動 | 手動/セル付 | 手動 | 手動 | 手動/セル付 |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
定価 | 257,290円 | 264,000円 | 296,890円 | 314,160円 | 320,320円 | 344,960円 |
割引価格 | 218,000円 | 224,000円 | 252,000円 | 272,000円 | 272,000円 | 293,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 15HP-S | 15HP-L | 15HP-L セル付 |
15HP-L セル付 パワーチルト |
20HP-L セル付 |
20HP-L セルのみ パワーチルト |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | F15CMH-S | F15CMH-L | F15CWH-L | F15CEHP-L | F20BWH-L | F20BEHP-L |
気筒数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
排気量 | 362CC | 362CC | 362CC | 362CC | 362CC | 362CC |
重量 | 51kg | 53kg | 57.2kg | 60.7kg | 57.2kg | 60.7kg |
タンク | 別タンク24L | 別タンク24L | 別タンク24L | 別タンク24L | 別タンク24L | 別タンク24L |
プラグ番手 | DPR6EB-9 | DPR6EB-9 | DPR6EB-9 | DPR6EB-9 | DPR6EB-9 | DPR6EB-9 |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 | パワーチルト | 手動 | パワーチルト |
スターター | 手動 | 手動 | 手動/セル付 | セルのみ | 手動/セル付 | セルのみ |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル | バーハンドル |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
定価 | 414,040円 | 420,200円 | 459,580円 | 486,640円 | 532,290円 | 553,190円 |
割引価格 | 351,000円 | 357,000円 | 391,000円 | 415,000円 | 452,000円 | 470,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |
馬力 | 25HP-L セルのみ パワーチルト |
25HP-L セル付 |
25HP-L リモコン
|
25HP-L リモコン |
30HP-L セルのみ パワーチルト |
30HP-L リモコン |
---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | F25DWHD-L | F25GWH-L | F25GEL-L | F25GET-L | F30BEHT-L | F30BET-L |
気筒数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
排気量 | 498CC | 432CC | 432CC | 432CC | 747CC | 747CC |
重量 | 83kg | 62kg | 58kg | 64kg | 105kg | 98kg |
タンク | 別タンク24L | 別タンク24L | 別タンク24L | 別タンク24L | 別タンク24L | 別タンク24L |
プラグ番手 | DPR6EB-9 | DPR6EB-9 | DPR6EB-9 | DPR6EB-9 | DPR6EB-9 | DPR6EB-9 |
チルト方式 | パワーチルト | 手動 | 手動 | パワーチルト | パワーチルト | パワーチルト |
スターター | セルのみ | 手動/セル付 | セルのみ | セルのみ | セルのみ | セルのみ |
操作方法 | バーハンドル | バーハンドル | リモコン | リモコン | バーハンドル | リモコン |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター | キャブレター |
定価 | 548,240円 | 556,820円 | 560,340円 | 599,830円 | 821,810円 | 724,790円 |
割引価格 | 466,000円 | 473,000円 | 476,000円 | 510,000円 | 698,000円 | 616,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 ご注文 |