| 船外機の豆知識 | 2馬力以下 | ジェイモ1.2馬力 | トーハツ |
| マーキュリー2st | マーキュリー4st | ホンダ | ヤマハ |
| エンジンオイル |
| 2ストローク | 4ストローク | |
| 長所 |
|
|
| 短所 |
|
|
| エンジンオイルに付いて | 2スト用オイル(別売)をレギュラーガソリンに混合して使用します。 ガソリン10L:2ストオイル200CC
「25対1」 |
4ストエンジンオイル(別売)が必要です。購入時(発送時)は入っておりませんので始動前に指示量をガソリンとは別注入口へ入れてください。 (注意)規定量より多く入れ過ぎるとキャブレターにオイルが混入しエンジントラブルの原因になります。 |
| ギアオイルに付いて | 2スト・4ストとも購入時・発送時より入っています。 交換の目安は1年です。 原因としてパッキン(ガスケット)の老化、ネジのゆるみ、PEライン(釣り糸)の巻き付きによるシール(防水)漏れが考えられます。 |
|
| 2馬力エンジンに最適なオプション類 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 安全のための プロペラガード 2馬力以外にも 対応品あります。 材質:SUS304 国産品 |
ジェイモ 1馬力専用 3枚プロペラ ※2016年以降出荷分は3枚プロペラ標準装備 |
ジェイモ1.2馬力 SP-1専用 防水バッグ 補機用に最適です |
|
| 13,200円 | 4,400円 | 6,600円 | |
| ホンダ | ホンダ | ヤマハ | ヤマハ | トーハツ | トーハツ | |
| トランサム | S | L | S | L | S | L |
| 全長 | 956mm | 1,109mm | 1,020mm | 1,150mm | 1,026mm | 1,153mm |
| 燃焼方式 | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク | 4ストローク |
| 冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| クラッチ機能 | 自動遠心 クラッチ |
自動遠心 クラッチ |
メカニカル クラッチ |
メカニカル クラッチ |
メカニカル クラッチ |
メカニカル クラッチ |
| スロットル機能 | グリップ方式 | グリップ方式 | グリップ方式 | グリップ方式 | グリップ方式 | グリップ方式 |
| 重量 | 13.6kg | 14.3kg | 17.0kg | 17.5kg | 18.4kg | 19.4kg |
| 排気量 | 57cc | 57cc | 72cc | 72cc | 85cc | 85cc |
| タンク型式 | 頭上1.1L | 頭上1.1L | 頭上1.0L | 頭上1.0L | 頭上1.0L | 頭上1.0L |
| メーカー定価 | 143,000円 | 149,600円 | 150,370円 | 157,740円 | 130,900円 | 136,400円 |
| 割引価格 | 120,000円 | 125,000円 | 128,000円 | 134,000円 | 107,000円 | 112,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 ご注文 |
| マーキュリー 2スト 2馬力 S |
マーキュリー 4スト 2馬力 S |
|||||
| トランサム | S | S | ||||
| 全長 | 1,020mm | 1,026mm | ||||
| 燃焼方式 | 2ストローク | 4ストローク | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | ||||
| クラッチ機能 | メカニカル クラッチ |
メカニカル クラッチ |
||||
| スロットル機能 | 上下レバー 方式 |
グリップ 方式 |
||||
| 重量 | 13kg | 18.4kg | ||||
| 排気量 | 75cc | 85cc | ||||
| タンク型式 | 頭上1.2L | 頭上1.0L | ||||
| メーカー定価 | 114,400円 | 145,200円 |
| 割引価格 | 103,000円 | 130,000円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 ご注文 |
2022年型1.2馬力エンジン
SP-1 PLUS
旧型からの主な変更点と特長
- 出力が0.75kwから0.9kwにパワーアップ!
- 頭上ガソリンタンクが430mlから550mlに大きくなった
- スロットルレバーのデザインが一新されストップスイッチが手元に配置されました
- ハンドルバーの長さが2種類あり、ノーマル30cm・ロング42cmとなります。
- 3枚プロペラは従来通り標準装備
- 冷却方式は便利な空冷式(従来通り)

| SP-1 plus/XS | SP-1 plus/S | SP-1 plus/L | |
| 高 さ | 760 | 860 | 960 |
| 適合トランサム高 | XS/280mm | S/280〜380mm | L/380〜480mm |
| 高さ調整機能 | 有り | 有り | 有り |
| 乾燥重量 | 5.45kg | 5.50kg | 5.55kg |
| 定価(税込) | 93,500円 | 93,500円 | 93,500円 |
| 仕様 | 共通項目 |
● S・LはインフレータブルボートおよびFRP用(高さ調整可能) ● XSはフロートボート専用 ● ロングハンドルは、船内が狭い場合、身体に干渉して運転しにくい場合があります。 |
| 燃焼方式 | 2ストローク |
|
| 冷却方式 | 強制空冷 | |
| 始動方式 | リコイル式 | |
| クラッチ機能 | 自動遠心クラッチ | |
| スロットル機能 | にぎりレバー方式 | |
| 出 力 | 0.9kw | |
| 排 気 量 | 26cc | |
| タンク型式 | 頭上0.55リットル | |
| ハンドルバー長さ | ノーマル/30cm ロング/42cm |
|
| 燃 料 | 2STオイル混合ガソリン 混合比率 25対1 注意 |
|
| ジェイモ 1.2馬力 XS ノーマル ハンドル |
ジェイモ 1.2馬力 XS ロング ハンドル |
ジェイモ 1.2馬力 S ノーマル ハンドル |
ジェイモ 1.2馬力 S ロング ハンドル |
ジェイモ 1.2馬力 L ノーマル ハンドル |
ジェイモ 1.2馬力 L< ロング ハンドル/td> | |
| トランサム | XS | S | L | |||
| 全長 | 760mm | 860mm | 960mm | |||
| ハンドル長 | ノーマル30cm | ロング42cm | ノーマル30cm | ロング42cm | ノーマル30cm | ロング42cm |
| 燃焼方式 | 2ストローク | 2ストローク | 2ストローク | |||
| 冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | |||
| クラッチ機能 | 自動遠心クラッチ | 自動遠心クラッチ | 自動遠心クラッチ | |||
| スロットル機能 | 親指レバー方式 | 親指レバー方式 | 親指レバー方式 | |||
| 重量 | 5.45kg | 5.50kg | 5.55kg | |||
| 排気量 | 26cc26cc | 26cc26cc | 26cc26cc | |||
| タンク型式 | 頭上0.55L | 頭上0.55L | 頭上0.55L | |||
| メーカー定価 | 93,500円 | 93,500円 | 93,500円 | 93,500円 | 93,500円 | 93,500円 |
| 割引価格 | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 ご注文 |
![]() |
補機として使用する場合に便利です。 オプション品 |
![]() |
オプション品 |
![]() |
オプション品 |
メーカー各社 船外機のページへ移動 > > >












