HOME > HAIBO Autopilot
| HAIBOのご紹介 | |
|---|---|
高さは自在に設定できます |
バッテリー残量確認ボタン |
無線リモコン(比重0.9 防水設計) |
オプション クイックリリースマウント |
P70型フルセット (自重約19kg) |
HAIBO 純正クイックリリースマウント(オプション) ¥25,000 |
| モデル | ● P70 | P70 | P70 | P90 |
|---|---|---|---|---|
| 取付マウント | バウマウント | バウマウント | バウマウント | バウマウント |
| 推進力 | 65lb | 65lb | 65lb | 90lb |
| 出 力 | 660w | 660w | 660w | 960w |
アンペア |
45A | 45A | 45A | 45A |
電 源 |
12V | 12V | 12V | 24V |
| シャフト in. | 40-45(任意) | 53 | 72 | 72 |
| cm | 101-114(任意) | 137 | 183 | 183 |
| 重 量 | 18.0 | 19.0 | 20.5 | 24.0 |
税込価格 数量 ご注文 |
370,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 460,000円 |
| モデル | P90 | P90 | P125 | P125 |
|---|---|---|---|---|
| 取付マウント | バウマウント | バウマウント | バウマウント | バウマウント |
| 推進力 | 90lb | 90lb | 125lb | 125lb |
| 出 力 | 960w | 960w | 1620w | 1620w |
アンペア |
45A | 45A | 48A | 48A |
電 源 |
24V | 24V | 36V | 36V |
| シャフト in. | 80 | 87 | 72 | 100 |
| cm | 203 | 221 | 183 | 254 |
| 重 量 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 28.0 |
税込価格 数量 ご注文 |
460,000円 | 460,000円 | 530,000円 | 530,000円 |
| モデル | ● P30 | 純正クイックリリースマウント | ||
|---|---|---|---|---|
| 取付マウント | クランプ | |||
| 推進力 | 30lb | |||
| 出 力 | 380w | |||
アンペア |
35A | |||
電 源 |
12V | |||
| シャフト in. | 35 | |||
| cm | 88 | |||
| 重 量 | 6.5 | |||
税込価格 数量 ご注文 |
248,000円 | 25,000円 |