HOME > ホンデックス-ラインナップ > HE-101GPU-Di-Bo
デジタル
![]() |

HONDEX
10.4型カラー液晶プロッターデジタル魚探 HE-101GPU-Di-Bo (アンテナ内蔵) |
HONDEX
外付けアンテナ:GP-16H(L) |
|
![]() |
![]() |
|
1クラス上のモデルを凌駕する、最高峰のデジタル技術を搭載。 |
*パターン@及びAの取付部品はどちらも |
|
セット内容 HE-101GPU-Di-Bo本体・振動子・電源コード・地図カード KD07-2011-C(全国詳細地図) |
アンテナ型番: GP-16H(L) ※アンテナのみの追加購入は型番が異なる場合がありますのでお問合せください。 |
|
HONDEX 10.4型 カラー液晶プロッターデジタル魚探 ■220,000円(税込・送料別)
|
外付けアンテナ:GP-16H(L)
■ 55,000円(税込・送料別)
|
|
|
|
■ HE-101GPU-Di-Bo スペック表
| 表示部 | HE-101GPU-Di-Bo |
| タイプ | 10.4型ワイドカラー液晶 |
| 表示画面 | 横型 |
| 表示部ドット数 | 640×480 |
| 電源電圧 | DC11〜35V |
| 消費電力/電流 | 約20W 1.6A/12V |
| 本体寸法 | (W)272×(H)239.2×(D)120mm |
| 本体重量 | 2.3kg |
| 防水性能 | IPX4 |
| 魚探部 | HE-101GPU-Di-Bo |
| 周波数 | 50/200kHz |
| 出力 | 600W |
| 水深表示範囲 | 最大:0〜1000m 最小:0〜5m |
| 背景色 | 4色 |
| 色配列拡大率 | 5種類 |
| オート機能 | メニュー内 |
| 深度アラーム | OFF/ON |
拡大 |
自動/手動/海底固定 |
| 拡大率 | 2倍/4倍/8倍 |
| プロッター部 | HE-101GPU-Di-Bo |
| 縮尺サイズ | 0.005〜200NM(km) |
| プロット間隔(時間) | 1・5・10・20・30秒 1・2・5・10・20分 |
| 航跡記憶点数 | 32,000点 |
| マーク記憶点数 | 24,000点 |
| 航跡表示色 | 7色 |
| 作図機能 | ○ |
| 地図塗りつぶし/回転 | ○ |
| 地図データ | 全国詳細地図内蔵 |
| 潮汐グラフ | ○ |




