HOME >  ホンデックス-ラインナップ >  HE-10S
   デジタル
      
      
| 
   | 
 
 
	  デプスマッピング機能とは、魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。
 
 
	    
	    自船が移動するにしたがって描画されていきます。まんべんなく走行するときれいな画像が得られます。
	      標準の地図では表現されない海底起伏や漁礁などが可視化されるため、絶好の釣りポイントがより分かりやすくなります。得られた深度データをもとに海底地形を色分けして表示します。
	      デプスマッピング 機能は走行しながら計測した深度をもとに海底地形を推測し表示する機能です。実際の地形とは異なる場合があります。
	      【かんたんモード】または【詳細モード】いずれかの設定で使用します(機種により異なります)。
	      
	      ● デプスマッピング 機能をはじめて使う方は【かんたんモード】がおすすめです。
● 自分でこまかな設定をしたい方は【詳細モード】にするとより詳細な設定ができます。 
	    対応機種:
	    カンタンナビシリーズ(HE-601GPU/HE-8S/HE-10S)/HE-731S/HE-730S/HE-151S/HDX-9S/HDX-12S/
	    魚探モデル(HE-7311F-Di-Bo/HE-7300-Di-Bo/HE-1511F-Di-Bo)

| 
 | ||||||||||||
| HONDEX  10.4型カラー液晶プロッターデジタル魚探 HE-10S (アンテナ内蔵・外付け選択可) | HONDEX  外付けアンテナ:GP-16H(L) | |
|  |  | |
| デプスマッピング機能搭載で、自分だけの海底地形図が作成できます。 | *パターン@及びAの取付部品はどちらも | |
| セット内容 HE-10S本体・振動子 TD28(3P)・電源コード | アンテナ型番: GP-16H(L) ※アンテナのみの追加購入は型番が異なる場合がありますのでお問合せください。 | |
| HONDEX  10.4型カラー液晶プロッターデジタル魚探 HE-10S (アンテナ内蔵・外付け選択可) ■アンテナ内臓258,500円(税込・送料別) ■アンテナ外付286,000円(税込・送料別) | 外付けアンテナ:GP-16H(L) ■ 55,000円(税込・送料別) | |
■ 価格表
| 定価表:HE-10S | GPS内蔵・外付け | アンテナ単体 | - | 
|---|---|---|---|
| 振動子出力:600W50 / 200 | 内蔵 258,500円 外付 286,000円 | 55,000円 | - | 
■ HE-10S スペック表
| 表示部 | HE-10S | 
| タイプ | 10.4型カラー液晶 | 
| 表示画面 | 横型 | 
| 表示部ドット数 | 640×480 | 
| 電源電圧 | DC11〜35V | 
| 消費電力/電流 | 約20W 1.6A/12V | 
| 本体寸法 | (W)272×(H)239.2×(D)120mm | 
| 本体重量 | 2.3kg | 
| 防水性能 | IPX6 | 
| 魚探部 | HE-10S | 
| 周波数 | 50/200kHz | 
| 出力 | 600w | 
| 水深表示範囲※ | 最大:0〜1000m 最小:0〜5m | 
| 背景色 | 4色 | 
| 色配列 | 5種類 | 
| オート機能 | メニュー内 | 
| 深度アラーム | OFF/ON | 
| 拡大 | ON/自動/手動/海底固定 | 
| 拡大率 | 2倍/4倍/8倍 | 
※ 水深表示範囲は、測深能力を意味しておりません。
      
| プロッター部 | HE-10S | 
| 縮尺サイズ | 0.005〜200NM(km) | 
| プロット間隔(時間) | 1・5・10・20・30秒 1・2・5・10・20分 | 
| 航跡記憶点数 | 32,000点 | 
| マーク記憶点数 | 24,000点 | 
| 航跡表示色 | 7色 | 
| 作図機能 | ○ | 
| 地図塗りつぶし/回転 | ○ | 
| 地図データ | 全国詳細地図内蔵 | 
| 潮汐グラフ | ○ | 
| NMEA出力 | ○ | 
| アンテナ | 標準内蔵(外付けタイプは購入時選択) | 
| その他プロッター機能 | ライン作図、潮汐グラフ、デプスマッピング | 




 
                
                
             
                
                
                
                